DAFTAR JUDUL PTK
GURU SD JERUK KECAMATAN BOGOREJO
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
NO | NAMA/NIP | PANGKAT/GOL. | MENGAJAR | JUDUL PTK | KET. |
1. | TANI, A.Ma.Pd NIP. 19640422 199302 2 002 | PENATA MUDA/ III a | I | Melalui Penggunaan Alat Peraga Gambar Dapat Meningkatkan Membaca Dan Menulis Pada Siswa kelas 1 SD Jeruk Kecamatan Bogorejo Tahun Pelajaran 2010/2011 | - |
2. | SUWADJI, HS NIP. 19520114 197401 1 003 | PEMBINA/ IV a | II | Melalui Penggunaan LKS Dapat Meningkatkan Motivasi Dan Prestasi Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas 2 SD Jeruk Kecamatan Bogorejo Tahun Pelajaran 2010/2011 | KS |
3. | SUKENI, S.Pd.SD NIP. 19641114 199103 2 007 | PENATA/ III c | III | Upaya Peningkatan Kemampuan Mengungkapkan Pikiran Perasaan Dan Pengalaman Secara Lisan Dengan Mengoptimalkan Metode Bermain Peran Bagi Siswa Kelas 3 SD Jeruk Pada Semester 1 Kecamatan Bogorejo Tahun Pelajaran 2010/2011 | - |
4. | ARMA SUTARDJO,S.Pd.SD NIP. 19550609 197512 1 005 | PEMBINA/ IV a | IV | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Tentang Perubahan Wujud Benda Melalui penerapan Metode Eksperimen Bagi Siswa kelas IV SD Jeruk Pada Semester 1 Tahun Pelajaran 2010/2011 | - |
5. | SUMIGI, S.Pd NIP. 19650914 199103 1 009 | PENATA TK.I/ III d | V | Upaya Peningkatan Menulis Puisi Bebas Melalui Metode Karyawisata Siswa Kelas 5 SD Negeri Jeruk Kecamatan Bogorejo Tahun Pelajaran 2010/2011 | - |
6. | SUMARNO,S.Pd.SD NIP. 19601114 197911 1 002 | PEMBINA/ IV a | VI | Penerapan Strategi Problim Solving Untuk Meningkatkan Pembelajaran Tata Surya Kelas VI SD Jeruk Kecamatan Bogorejo Tahun Pelajaran 2010/2011 | - |
7. | TEGUH HARDONO, S.Pd. M.M.Pd NIP. 19610110 198405 1 003 | PENATA TK.I III d | OR | Upaya Peningkatan Kelincahan Dan Kecepatan Dalam Bermain Sepak Bola Melalui Metode Demonstrasi Siswa Kelas 6 SD Jeruk Kecamatan Bogorejo Tahun Pelajaran 2010/2011 | - |
8. | YASIR, A.Ma NIP. 19550303 198304 1 002 | PEMBINA/ IV a | PAI | Peningkatan Kebiasaan Shalat Lima Waktu melalui Pemberian Motivasi Multi Aspek Siswa kelas 5 SD Jeruk Kecamatan Bogorejo Tahun Pelajaran 2010/2011 | - |
Jeruk, 11 April 2011
Kepala Sekolah
SUWADJI, HS
NIP. 19520114 197401 1 003
Upaya Peningkatan Kelincahan Dan Kecepatan Dalam Bermain Sepak Bola Melalui Metode Demonstrasi Siswa Kelas 6 SD Jeruk
BalasHapusKecamatan Bogorejo Tahun Pelajaran 2010/2011. Apa hubungannya Pak, Peningkatan Kelincahan dan kecepatan dengan demontrasi?? mungkin dengan teknik tetentu atau media tertentu misalnya